Carbon Steel | Hardenable Stainless Steel |
|||||
1018 | 8620 | 410 (CA-15) | 17-4PH | |||
1020 | 8630 | 416 | 15-5PH | |||
1025 (WCB) | 4130 | 420 (CA-40) | CA-6NM | |||
1030 | 4140 | 431 | 51502 (C-12) | |||
1040 | 4150 | 440A | ||||
1045 | 4340 | 440C | ||||
1050 | 6120 | |||||
1060 | 6150 | |||||
52100 | WC9 | |||||
4118 (WC6) | 9310 | |||||
Austenitic Stainless Steel | Tool Steels |
|||||
302 (CF-20) | 316L (CF-3M) | A-2 | M-2 | |||
303 (CF-16F) | 321 347 (CF-8C) | A-6 | O-1 | |||
304 (CF-8) | 347 (CF-8C) | D-2 | 0-2 | |||
304L (CF-3) | CN7M (Alloy 20) | D-5 | S-5 | |||
309 (CH-20) | CF10MC | H-12 | S-7 | |||
310 (CK-20) | CG6MMn | H-13 | T-2 | |||
316 (CF-8M) | 351CD-4Mcu | |||||
Duplex 958 | ||||||
Nickel Based Alloys | Cobalt Based Alloys |
|||||
Ni B | Monel 410 | Cobalt 6 | Cobalt 21 | |||
NI C (CW-12M) | Monel S | Cobalt 12 | Cobalt 93 | |||
Inconel 600 | M-35 Monel | Cobalt 19 | ||||
Inconel 601 (Cy-40) | ||||||
Copper Based Alloys |
||||||
875 Silicon Brass | 878 Silicon Bronze | |||||
905 Gunmetal | 954 Aluminum Bronze 9C | |||||
Bronze |